服務熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1862
更新時間:2023-12-21
簡要描述:
TDR/MUX 微型土壤水分溫度電導率水勢監(jiān)測儀用于在實驗室或現(xiàn)場自動監(jiān)測土壤的水分、溫度、電導率和水勢的變化。該設備配備了內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器,與MIDL-2專用GPRS調(diào)制解調(diào)器一起組成D-LOG系統(tǒng),專為現(xiàn)場監(jiān)測站設計。實驗室專用的小型探頭,特別適用小型土柱實驗。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | 
用途:TDR/MUX 微型土壤水分溫度電導率水勢監(jiān)測儀用于在實驗室或現(xiàn)場自動監(jiān)測土壤的水分、溫度、電導率和水勢的變化。TDR/MUX 微型土壤水分溫度電導率水勢監(jiān)測儀設備配備了內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器,與MIDL-2專用GPRS調(diào)制解調(diào)器一起組成D-LOG系統(tǒng),專為現(xiàn)場監(jiān)測站設計。實驗室專用的小型探頭,特別適用小型土柱實驗。
 
 
TDR/MUX數(shù)據(jù)采集器正反面
特點:
可與現(xiàn)場FP/mts和實驗室LP/ms TDR探頭以及專用毛細管壓力LP/p和溫度LP/t探頭配合使用;
可單獨校準;
可同時連接8個LP/p或8個LP/t探頭;
使用MIDL-2 GPRS調(diào)制解調(diào)器可以將測量結果上傳到FTP服務器;
內(nèi)部存儲器可存儲 1000 條測量數(shù)據(jù)記錄;
內(nèi)置溫度傳感器和實時時鐘;
通過軟件與PC計算機進行USB通信;
連續(xù)工作模式下功耗低;
技術參數(shù):
| 通道數(shù)量 | 8個 | 
| 輸入電壓 | 10~14VDC | 
| 通訊端口 | USB | 
| 固件 | 可通過互聯(lián)網(wǎng)進行升級 | 
| 工作溫度 | 5~+50°C | 
| 遠程通訊 | 支持GPRS無線網(wǎng)絡通訊 | 
| 主機尺寸 | 112x115x42 mm | 
| 重量 | 0.35kg | 
| 儲存溫度 | -10~+50°C | 
| 測量范圍 | 溫度:-20~+50°C 水分:0~100% 電導率:0.000~1S/m 壓力:200~1000mBar | 
| 絕對誤差 | 溫度:<±0.5°C 濕度:<±2% 電導率:<±10%,0~1S/m 壓力:±5hPa | 
| 分辨率 | 溫度:0.1 濕度:0.1% 電導率:1mSm-1 | 
| LP/MS 實驗室小型探頭 | |
| 
 | |
| 測量參數(shù) | 濕度和鹽度 | 
| 測量時間 | 濕度2s,電導率2s, | 
| 固定孔 | 公制螺紋直徑為8mm,高度為3.3mm | 
| 探針長度 | 53mm | 
| 探針直徑 | 0.8mm | 
| 探針間距 | 5mm | 
| 探針材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 電纜長度 | 1.5~4m | 
| 測量范圍 | 圓柱體:直徑5mm×長60mm | 
| FP/MTS TDR現(xiàn)場測量探頭 | |
| 
 | |
| 測量參數(shù) | 濕度、溫度和鹽度 | 
| 測量時間 | 濕度2s,溫度5s,電導率2s | 
| 尺寸 | 傳感器支架:外徑:2cm,長度15~150cm或更長 | 
| 材質(zhì) | 傳感器支架:PVC,探針:不銹鋼 | 
| 電纜長度 | 1.5~6m | 
| 測量范圍 | 圓柱體:直徑5cm×高11cm | 
| 探針間距 | 16mm | 
| 探針長度 | 10cm | 
| 探針直徑 | 2mm | 
| LP/t室內(nèi)型土壤溫度探頭 | |
| 
 | |
| 測量參數(shù) | 溫度 | 
| 測量時間 | 1s | 
| 電纜長度 | 2m | 
| 測量范圍 | -20~+60°C | 
| 分辨率 | 0.01°C | 
| 絕對誤差 | 小于±1°C或針對校準后±0.1°C | 
| 安裝孔 | 直徑 8 mm,帶8/1.5 mm螺紋 | 
| 探針長度 | 19cm | 
| 探針直徑 | 5mm | 
| 電纜長度 | 2m或其他長度 | 
| LP/p土壤毛細管壓力實驗室探頭 | |
| 
 | |
| 測量參數(shù) | 壓力 | 
| 測量時間 | 1s | 
| 相對誤差 | ±15% | 
| 安裝孔 | 直徑8mm,帶8/1mm螺紋 | 
| 壓力膜 | 15mm陶瓷頭,直徑3mm | 
| 探針直徑 | 5mm | 
| 電纜長度 | 2m | 
| 進氣壓力 | 約900 mbar | 
| 偏移量 | ±20 mbar/月 | 
| 分辨率 | 1mbar | 
| 延遲 | 大約120秒內(nèi),0~800 mbar 在大約3秒內(nèi),800~0 mbar | 
| MIDL-2數(shù)據(jù)記錄儀(帶無線模塊) | |
| 
 | |
| 電源 | 12VDC | 
| 工作接口 | USB,RS485 | 
| 存儲 | SIM卡(內(nèi)部) | 
| 天線接口 | GPRS–SMA母頭 | 
產(chǎn)地:波蘭